|
This page lists the CPU families that are supported with each release of XenServer.
Vendor | CPU Family | Codename | 8.4 |
---|---|---|---|
AMD | EPYC 9xx5 | Zen5 / Turin | ✓¹ |
Intel | Xeon 65xxP/67xxP/69xxP | Granite Rapids | ✓ |
Intel | Xeon 67xxE | Sierra Forest | ✓ |
Intel | Xeon E-24xx/E-63xx | Raptor Lake | ✓ |
Intel | Xeon 85xx/65xx/55xx/45xx/35xx | Emerald Rapids | ✓ |
Intel | Xeon 63xxP | Raptor Lake Refresh | ✓ |
Intel | Xeon 84xx/64xx/54xx/44xx/34xx | Sapphire Rapids | ✓ |
AMD | EPYC 9xx4 / 8xx4 | Zen4 / Genoa / GenoaX / Bergamo / Siena | ✓ |
Intel | Xeon E-23xxG/23xx | Rocket Lake | ✓ |
Intel | Xeon 83xx/63xx/53xx/43xx | Ice Lake SP | ✓ |
AMD | EPYC 7xx3 | Zen3 / Milan / MilanX | ✓ |
Intel | Xeon 83xxH(L)/63xxH(L)/53xxH | Cooper Lake SP | ✓ |
Intel | Xeon E-22xxG/22xx | Coffee Lake W | ✓ |
AMD | EPYC 7xx2 | Zen2 / Rome | ✓ |
Intel | Xeon W-21xx | Skylake W | ✓ |
Intel | Xeon 82xx/62xx/52xx/42xx/32xx | Cascade Lake SP | ✓ |
Intel | Xeon E-21xxG/21xx | Coffee Lake S | ✓ |
AMD | EPYC 7xx1 | Zen / Naples | ✓ |
Vendor | CPU Family | Codename | 8.4 |
---|---|---|---|
1 Note: To install XenServer 8 on AMD Turin hardware, ensure you use an installation ISO dated December 9, 2024 or later. If you have installed XenServer 8 on an AMD Turin host using an earlier installation ISO you must apply the latest updates to ensure a supportable environment.